Kreds 3

OLD BOYS - KREDS 3

SPILLER ONSDAG
SE ALLE KAMP MED KAMP NR. OG DOMMER
Rank Teams Played Won Lost Drawn Differential Goal difference Points Current form
1 BBB 3BBB 3 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
2 Bogense G&IFBogense G&IF 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
3 DSIODSIO 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
4 FC OdenseFC Odense 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
5 Morud/Veflinge 1Morud/Veflinge 1 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
6 Næsby Boldklub 2Næsby Boldklub 2 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
7 Odense Boldklub 10Odense Boldklub 10 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
8 Odense KFUM 3Odense KFUM 3 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
9 Sanderum BoldklubSanderum Boldklub 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
10 Skt.Klemens/Fangel IF 3Skt.Klemens/Fangel IF 3 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
11 Søhus/Stige BK 3Søhus/Stige BK 3 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????

Næste kampe

SIDST SPILLEDE KAMPE