Kreds 12

VETERANER - KREDS 12

SPILLER TORSDAG
SE ALLE KAMPE MED KAMP NR. OG DOMMER
Rank Teams Played Won Lost Drawn Differential Goal difference Points Current form
1 Odense KFUMOdense KFUM 16 13 2 1 60 - 14 46 40 WWWWW
2 KRFKKRFK 16 12 3 1 36 - 19 17 37 WWWWD
3 Fjelsted Harndrup IFFjelsted Harndrup IF 16 8 4 4 30 - 22 8 28 LLWLD
4 Brylle-TommerupBrylle-Tommerup 16 8 5 3 32 - 18 14 27 WWWLD
5 Morud/VeflingeMorud/Veflinge 16 8 7 1 31 - 24 7 25 LLLWW
6 Klinte GrindløseKlinte Grindløse 16 7 7 2 33 - 30 3 23 LWWWL
7 Hårslev BKHårslev BK 16 4 11 1 19 - 41 -22 13 WLLLD
8 Lumby IF 88Lumby IF 88 16 4 12 0 19 - 51 -32 12 LLLLW
9 Allesø GFAllesø GF 16 1 14 1 6 - 47 -41 4 LLLLL

Næste kampe

SIDST SPILLEDE KAMPE