Old Boys Kreds 3
Rang | Hold | Spillet | Vundet | Tabt | Uafgjort | Differential | Målforskel | Point | Nuværende form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morud/Veflinge 1 | 15 | 12 | 0 | 3 | 44 - 8 | 36 | 39 | VUVVV |
2 | Næsby Boldklub 2 | 16 | 12 | 3 | 1 | 64 - 13 | 51 | 37 | VUTVV |
3 | BBB 3 | 15 | 10 | 3 | 2 | 43 - 27 | 16 | 32 | VTVVV |
4 | FC Odense | 15 | 9 | 5 | 1 | 35 - 24 | 11 | 28 | VVVTV |
5 | Skt.Klemens/Fangel IF 3 | 16 | 7 | 9 | 0 | 25 - 34 | -9 | 21 | VVVTV |
6 | Sanderum Boldklub | 15 | 6 | 8 | 1 | 22 - 38 | -16 | 19 | TTVVT |
7 | Odense Boldklub 10 | 15 | 5 | 9 | 1 | 36 - 34 | 2 | 16 | TTTTT |
8 | Odense KFUM 3 | 13 | 5 | 7 | 1 | 20 - 34 | -14 | 16 | TTVTV |
9 | DSIO | 14 | 2 | 11 | 1 | 12 - 45 | -33 | 7 | TTTTT |
10 | Bogense G&IF | 16 | 1 | 14 | 1 | 11 - 55 | -44 | 4 | VTTTT |
11 | Boldklubben Marienlyst 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ????? |
Regler for placering
- Den klub der opnår størst pointtal, er kredsvinder.
- Såfremt to eller flere klubber har opnået samme pointtal rangerer den klub øverst, som har opnået flest point i indbyrdes spillede kamp/kampe.
- Såfremt to eller flere klubber har opnået samme antal point i indbyrdes spillede kamp/kampe, rangerer den klub øverst, som har den bedste målforskel i indbyrdes spillede kamp/kampe.
- Såfremt to eller flere klubber har opnået samme målforskel i indbyrdes spillede kamp/kampe, rangerer den klub øverst, som har scoret flest mål på udebane i indbyrdes spillede kamp/kampe.
- Såfremt en rangering ikke kan findes på ovenstående grundlag, rangerer den klub øverst, der har den bedste målforskel gennem hele turneringen.
- Står to eller flere klubber stadig lige, rangerer den klub øverst, som har scoret flest mål gennem hele turneringen.
- Står to eller flere klubber stadig lige, spilles der en kamp på neutral bane.