Kreds 1

OLD BOYS - KREDS 1

SPILLER ONSDAG
SE ALLE KAMPE MED KAMP NR. OG DOMMER
Rank Teams Played Won Lost Drawn Differential Goal difference Points Current form
1 Næsby Boldklub 2Næsby Boldklub 2 18 14 2 2 49 - 20 29 44 WWWWD
2 Odense Boldklub 10Odense Boldklub 10 18 13 2 3 63 - 21 42 42 WDWWD
3 OKS 5OKS 5 18 12 4 2 47 - 15 32 38 WWWLL
4 B.67 Odense 3B.67 Odense 3 17 6 9 2 37 - 29 8 20 WLLLL
5 Morud/Veflinge 1Morud/Veflinge 1 17 5 8 4 23 - 40 -17 19 LLDWD
6 Agedrup Bullerup Boldklub 4Agedrup Bullerup Boldklub 4 18 3 11 4 27 - 68 -41 13 WLLDW
7 Otterup Boldklub 3Otterup Boldklub 3 18 0 17 1 12 - 65 -53 1 LLLLL

Næste kampe

SIDST SPILLEDE KAMPE