Master – 7 mands – Tirsdag
Rang | Hold | Spillet | Vundet | Uafgjort | Tabt | Differential | Målforskel | Point | Nuværende form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fjordager IF 2 | 16 | 11 | 3 | 2 | 87 - 37 | 50 | 36 | VVUTT |
2 | B 1909 – 3 | 16 | 11 | 1 | 4 | 64 - 34 | 30 | 34 | VUVVV |
3 | Allested U&I | 16 | 10 | 3 | 3 | 37 - 25 | 12 | 33 | TVUVV |
4 | BBB | 17 | 7 | 2 | 8 | 41 - 43 | -2 | 23 | TUVTV |
5 | Søhus/Stige BK 2 | 15 | 6 | 3 | 6 | 47 - 33 | 14 | 21 | UTTVT |
6 | Brylle-Tommerup 2 | 16 | 2 | 1 | 13 | 32 - 79 | -47 | 7 | TVTVT |
7 | Lumby IF 88 – 2 | 16 | 1 | 3 | 12 | 16 - 73 | -57 | 6 | VTTTT |
Regler for placering
- Den klub der opnår størst pointtal, er kredsvinder.
- Såfremt to eller flere klubber har opnået samme pointtal rangerer den klub øverst, som har opnået flest point i indbyrdes spillede kamp/kampe.
- Såfremt to eller flere klubber har opnået samme antal point i indbyrdes spillede kamp/kampe, rangerer den klub øverst, som har den bedste målforskel i indbyrdes spillede kamp/kampe.
- Såfremt to eller flere klubber har opnået samme målforskel i indbyrdes spillede kamp/kampe, rangerer den klub øverst, som har scoret flest mål på udebane i indbyrdes spillede kamp/kampe.
- Såfremt en rangering ikke kan findes på ovenstående grundlag, rangerer den klub øverst, der har den bedste målforskel gennem hele turneringen.
- Står to eller flere klubber stadig lige, rangerer den klub øverst, som har scoret flest mål gennem hele turneringen.
- Står to eller flere klubber stadig lige, spilles der en kamp på neutral bane.